| Fluoreszenzkanäle | 4 |
| Probendurchsatz | 96 |
| Zertifizierungen | NMPA, CE |
| Kompatible Fluorophore | Kanal 1: FAM, SYBR Green I, SYTO 9, EvaGreen, LC Green. |
| Kanal 2: HEX, VIC, TET, JOE. | |
| Kanal 3: ROX, Texas Red. | |
| Kanal 4: Cy5. | |
| Lichtquelle | Hochhelle, langlebige, wartungsfreie LED-Lichtquelle |
| Detektor und Detektionsposition | Photoden (PDs), Excitation und scan oben |
| Detektion Methode | Gleichzeitiges Well-by-Well-Scannen aller Fluoreszenzkanäle ohne Randeffekte |
| Erkennungsdauer | Erkennung von 96 Wells aller Kanäle in 7 Sekunden abgeschlossen. |
| Heiz- und Kühlraten | Maximale Heizrate von 6,1℃/s; Maximale Kühlrate von 5,0℃/s. |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0.1℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ≤±0.1℃ |
| Spezielle Temperatureinstellungsfunktion | Unterstützt PCR-Assays mit bis zu 12 thermischen Gradienten, Long PCR, Touch Down PCR. |
| Analytische Funktionen | Qualitative Analyse, absolute quantitative Analyse, relative quantitative Analyse, Endpunktfluoreszenzanalyse, Dissoziationskurvenanalyse und SNP-Analyse usw. |
| Probenlinearität und Wiederholbarkeit | Linearität: /r/≥0,999
Wiederholbarkeit: Zyklusschwellenwert (Ct) CV ≤ 0,5 % |
| Kontroll-Methode | Standalone-Betrieb: 10,4-Zoll-Touchscreen-Steuerung;
Netzwerkbetrieb: PC-Softwaresteuerung über Direktverbindung oder LAN (Local Area Network) |
| Geeignete Verbrauchsmaterialien | 0,2 ml 96-Well-Platte, 8er-Streifen, Einzelröhrchen-Streifen (transparent, matt und cremig). |
| Stromausfallschutz | Automatische Wiederherstellung des Experiments und anderer Funktionen, wenn der Strom nach dem Abschalten wieder eingeschaltet wird, ohne auf das Einschalten des Computers oder der Softwaresteuerung zu warten. |
| Datenspeicher | > 1000 experimentelle Daten für den Stand-Alone-Betrieb. |
| Maßgeschneiderte Berichterstattung | Laborberichtsvorlagen verschiedener Branchen vorgespeichert.
Offene und universelle Berichtsfunktion, Berichtsinhalt und -form frei definierbar. |
| LIS-Funktionen | Offener Datenport, synchronisierte Verbindung mit dem LIS-System |
| Größe und Gewicht | 355mm x 475mm x 484mm (W*D*H), 30kg |
| Strom | AC 220 V, 50 Hz 900 VA. |